For investors
Best cap rate condos in Miami Beach
Buildings in Miami Beach ranked by estimated cap rate. Median: 6.0%.
Best cap rate condos in Miami Beach
| # | Building | Est. cap | YoY |
|---|---|---|---|
| 1 | Collins Towers Miami Beach · Miami Beach | 15.6% | — |
| 2 | North Bay Villas Miami Beach · North Bay Village | 8.4% | — |
| 3 | Penn Terrace Towers Miami Beach · Miami Beach | 8.3% | — |
| 4 | Stanton House Miami Beach · Miami Beach | 7.4% | — |
| 5 | Imperial House Miami Beach · Miami Beach | 7.2% | — |
| 6 | Mirador 1035 Miami Beach · Miami Beach | 7.1% | -9.9% |
| 7 | Kennedy House Miami Beach · North Bay Village | 6.9% | -8.8% |
| 8 | Carillon Miami Beach - Central Tower Miami Beach · Miami Beach | 6.8% | -5.1% |
| 9 | The Drake Miami Beach · Miami Beach | 6.8% | — |
| 10 | Bayshore Yacht & Tennis Club Miami Beach · North Bay Village | 6.7% | 1.1% |
| 11 | Treasures on the Bay II Miami Beach · North Bay Village | 6.7% | -5.0% |
| 12 | 1300 Social Club Miami Beach · Miami Beach | 6.6% | — |
| 13 | Villa Bay Vista Miami Beach · Miami Beach | 6.5% | — |
| 14 | Golden House Condo Miami Beach · Miami Beach | 6.4% | — |
| 15 | Castle Beach Club Miami Beach · Miami Beach | 6.4% | 16.8% |
| 16 | The Bridgewater Miami Beach · North Bay Village | 6.3% | -5.3% |
| 17 | Parkview Point Miami Beach · Miami Beach | 6.3% | -2.7% |
| 18 | The Islander Club Miami Beach · North Bay Village | 6.3% | — |
| 19 | Boston Plaza Miami Beach · Miami Beach | 6.2% | — |
| 20 | Mondrian South Beach Miami Beach · Miami Beach | 6.2% | 1.6% |
| 21 | South Bay Club Miami Beach · Miami Beach | 6.2% | 8.4% |
| 22 | Apollo Condominium Miami Beach · Miami Beach | 6.2% | — |
| 23 | King Cole Miami Beach · Miami Beach | 6.2% | -0.5% |
| 24 | Meridian Plaza Miami Beach · Miami Beach | 6.1% | — |
| 25 | Aquasol Miami Beach · Miami Beach | 6.0% | -2.7% |
| 26 | Island Place at North Bay Village Miami Beach · North Bay Village | 6.0% | -5.4% |
| 27 | Belle Plaza Miami Beach · Miami Beach | 6.0% | -2.5% |
| 28 | Mirador 1200 Miami Beach · Miami Beach | 6.0% | -10.0% |
| 29 | Bayview Miami Beach · Miami Beach | 5.8% | 15.3% |
| 30 | The Presidential Miami Beach · Miami Beach | 5.8% | 3.5% |
| 31 | 360 Condominium East Tower Miami Beach · North Bay Village | 5.8% | -8.4% |
| 32 | Clearview Towers Miami Beach · Miami Beach | 5.8% | — |
| 33 | Island Terrace Miami Beach · Miami Beach | 5.8% | -23.4% |
| 34 | Mei Miami Beach Miami Beach · Miami Beach | 5.7% | -10.8% |
| 35 | Lincoln Towers Miami Beach · Miami Beach | 5.7% | 4.9% |
| 36 | Triton Tower Miami Beach · Miami Beach | 5.6% | 6.4% |
| 37 | Carriage Club North Miami Beach · Miami Beach | 5.6% | -2.6% |
| 38 | Oceanside Plaza Miami Beach · Miami Beach | 5.6% | -0.3% |
| 39 | The Lexi Miami Beach · North Bay Village | 5.5% | 3.5% |
| 40 | Parc Plaza Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | 9.7% |
| 41 | 401 Blu of North Beach Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | -0.4% |
| 42 | Carillon South Tower Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | -13.9% |
| 43 | Carriage Club South Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | — |
| 44 | L'Excellence Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | -21.5% |
| 45 | The Carriage House Miami Beach · Miami Beach | 5.5% | 4.5% |
| 46 | Tower 1800 Miami Beach · Miami Beach | 5.4% | 16.2% |
| 47 | The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach Miami Beach · Miami Beach | 5.4% | -12.5% |
| 48 | The Grandview Miami Beach · Miami Beach | 5.4% | 4.0% |
| 49 | Ocean Point Miami Beach · Miami Beach | 5.4% | -31.7% |
| 50 | Terra Beachside Miami Beach · Miami Beach | 5.3% | -2.9% |
Browse by neighborhood
Estimates from closed MLS sales and rentals in the last 12 months; cap rate assumes 5% vacancy and 35% expenses. Not an appraisal or guarantee of returns. Only buildings with at least 2 sales and 2 rentals are ranked.