For investors
Best cap rate condos in Coral Gables
Buildings in Coral Gables ranked by estimated cap rate. Median: 5.1%.
Best cap rate condos in Coral Gables
| # | Building | Est. cap | YoY |
|---|---|---|---|
| 1 | David William Coral Gables · Coral Gables | 7.5% | 3.9% |
| 2 | Santona Condo Coral Gables · Coral Gables | 7.3% | — |
| 3 | Kings Creek South Coral Gables · Miami | 6.3% | -6.9% |
| 4 | Valencia South Miami Coral Gables · South Miami | 6.2% | -0.6% |
| 5 | Villa Capri Coral Gables · Coral Gables | 6.0% | -3.7% |
| 6 | The Ledges Coral Gables · Miami | 5.9% | — |
| 7 | Douglas Grand Coral Gables · Coral Gables | 5.8% | -2.8% |
| 8 | Colonnade at Dadeland SW Coral Gables · Miami | 5.7% | -4.2% |
| 9 | Colonnade at Dadeland Southeast Coral Gables · Miami | 5.4% | 0.5% |
| 10 | Granada Grand Coral Gables · Miami | 5.4% | — |
| 11 | Gables Plaza Coral Gables · Coral Gables | 5.3% | — |
| 12 | University Inn Coral Gables · Coral Gables | 5.3% | — |
| 13 | Village of Kings Creek Coral Gables · Miami | 5.1% | 2.3% |
| 14 | Keystone Villas Ii Condo Coral Gables · Miami | 5.0% | — |
| 15 | One Village Place Coral Gables · Coral Gables | 5.0% | -4.8% |
| 16 | Puerta de Palmas Coral Gables · Coral Gables | 5.0% | -2.1% |
| 17 | The Minorca Coral Gables · Coral Gables | 4.9% | -5.1% |
| 18 | Biltmore II Coral Gables · Coral Gables | 4.5% | -0.9% |
| 19 | 100 Andalusia Coral Gables · Coral Gables | 4.5% | — |
| 20 | Ponce Tower Coral Gables · Coral Gables | 4.5% | -13.7% |
| 21 | Gables Park Tower Coral Gables · Coral Gables | 4.4% | 4.0% |
| 22 | Merrick Manor Coral Gables · Coral Gables | 4.3% | 8.9% |
| 23 | 55 Merrick Coral Gables · Coral Gables | 4.3% | -10.9% |
| 24 | 1300 Ponce Coral Gables · Coral Gables | 4.2% | 3.8% |
| 25 | Ten Aragon Coral Gables · Coral Gables | 4.0% | 2.9% |
Browse by neighborhood
Estimates from closed MLS sales and rentals in the last 12 months; cap rate assumes 5% vacancy and 35% expenses. Not an appraisal or guarantee of returns. Only buildings with at least 2 sales and 2 rentals are ranked.